Générateur HB+ Neo
Générateur d'air chaud
                                    
                                
									Pour bâtiment à usage résidentiel ou de petits volumes.								
								
								
										Télécharger un document
									
																					Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
| Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
| HB+ 100 NEO | 0002000046 | 31,4 | 21 | - | - | - | 93,8 | 78 | 3000 | 80 | 
| HB+ 130 NEO | 0002000047 | 41,1 | 27 | - | - | - | 93,4 | - | 3850 | 80 | 
Caractéristiques dimensionnelles


| Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V | 
| HB+ 100 NEO | 0002000046 | 968 | 500 | 1395 | - | - | - | 149 | 128 | 230V +N | |
| HB+ 130 NEO | 0002000047 | 9689 | 600 | 1395 | - | - | - | 149 | 132 | 230V +N | |
Accessoires

 
													Plenum 4 / 5 / 6 sorties

 
													Filtre de rechange

 
													Diffuseur à grille
Vous avez une question sur un produit ?
                    
                    
                        Contactez-nous
                    							
                