Générateur Energy série E-K vertical extérieur
Générateurs industriels à condensation
Pour bâtiment de grand volume : usine, théâtre, église, gymnase, centre commercial, entrepôt de stockage, etc.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
| Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
| E-K 60 | 0095000550 | 68 | 23 | - | - | - | 100,6 | - | 4600 | 220 |
| E-K 105 | 0095000552 | 115 | 37 | - | - | - | 100,9 | - | 8000 | 220 |
| E-K 160 | 0095000554 | 176 | 55 | - | - | - | 101,5 | - | 11000 | 220 |
| E-K 220 | 0095000555 | 246 | 65 | - | - | - | 101,6 | - | 15000 | 220 |
| E-K 320 | 0095000557 | 355 | 111 | - | - | - | 100,6 | - | 21500 | 220 |
| E-K 460 | 0095000558 | 503 | 196 | - | - | - | 99,6 | - | 31000 | 220 |
| E-K 640 | 0095000559 | 715 | 150 | - | - | - | 103,3 | - | 43000 | 220 |
| E-K 970 | 0095000562 | 1089 | 228 | - | - | - | 101 | - | 71000 | 220 |
Caractéristiques dimensionnelles






| Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
| E-K 60 | 0095000550 | 812 | - | 540 | 1700 | - | 600 | 20 | 150 | 180 | 3 x 400 + N ou 2 x 230 + N |
| E-K 105 | 0095000552 | 1060 | - | 760 | 2046 | - | 600 | 20 | 200 | 320 | 3 x 400 + N |
| E-K 160 | 0095000554 | 1300 | - | 900 | 2240 | - | 600 | 100 | 250 | 180 | 3 x 400 + N |
| E-K 220 | 0095000555 | 1500 | - | 1000 | 2240 | - | 800 | 100 | 250 | 600 | 3 x 400 + N |
| E-K 320 | 0095000557 | 1700 | - | 1200 | 2470 | - | 800 | 100 | 300 | 800 | 3 x 400 + N |
| E-K 460 | 0095000558 | 2090 | - | 1270 | 1180 | 1870 | 1000 | 100 | 300 | 1250 | 3 x 400 + N |
| E-K 640 | 0095000559 | 2500 | - | 1500 | 1180 | 2120 | 1000 | 100 | 350 | 1800 | 3 x 400 + N |
| E-K 970 | 0095000562 | 3500 | - | 1500 | 1380 | 2120 | 1000 | 100 | 400 | 2200 | 3 x 400 + N |
Accessoires

1. Plenum Pare pluie
2. Filtre latéral
3. Registre latéral

4. Registre latéral

5. Sortie cylindrique

6. Sortie latérale

7. Plenum pare pluie
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous