Destratificateur d’air DST
Destratificateurs avec thermostat
Les destratificateurs et brasseurs d'air permettent d'homogénéiser la température et de faire ainsi de substantielles économies d'énergie.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
| Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
| DST 55 T | 0007000300 | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | - |
| DST 859 T | 0007000008 | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | - |
| DST 105 T | 0007000301 | - | - | - | - | - | - | - | 10200 | - |
Caractéristiques dimensionnelles


| Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
| DST 55 T | 0007000300 | 570 | - | 250 | - | - | - | - | - | 17 | 230V +N |
| DST 859 T | 0007000008 | 735 | - | 435 | - | - | - | - | - | 25 | 230V +N |
| DST 105 T | 0007000301 | 705 | - | 250 | - | - | - | - | - | 23 | 230V +N |
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous